auto auto
Model | COLOR | SIZE | INSET/ET | CB | H/P.C.D |
AZ0016 | black machine face | 17X80 | / | / | 5*108/114.3/120 |
AZ0016 | black machine face | 18X85 | / | / | 5*108/114.3/120 |
AZ0016 | black machine face | 18X95 | / | / | 5*108/114.3/120 |
Model | COLOR | SIZE | INSET/ET | CB | H/P.C.D |
AZ0016 | black machine face | 17X80 | / | / | 5*108/114.3/120 |
AZ0016 | black machine face | 18X85 | / | / | 5*108/114.3/120 |
AZ0016 | black machine face | 18X95 | / | / | 5*108/114.3/120 |
JHM WHEELS JHM INC